電磁流量計AMC4000系列
AMC4000系列是以微處理器為基礎的智能轉換器,可以搭配任何一款ALIA AMF傳感器。AMC4000實現(xiàn)多參數(shù)顯示包括:瞬時量、累積量、診斷、編程和故障排除。
服務熱線022-22118860
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 艾立亞ALIA > 流量計
AMC4000系列是以微處理器為基礎的智能轉換器,可以搭配任何一款ALIA AMF傳感器。AMC4000實現(xiàn)多參數(shù)顯示包括:瞬時量、累積量、診斷、編程和故障排除。
AMC4000 系列
AMC4000系列是以微處理器為基礎的智能轉換器,可以搭配任何一款ALIA AMF傳感器。AMC4000實現(xiàn)多參數(shù)顯示包括:瞬時量、累積量、診斷、編程和故障排除。
特性
電池供電,正常工作電池壽命2-3年
+/-0.4%讀取值
可雙向測量流量,脈沖輸出
3排液晶顯示瞬時量和累積量
可儲存99筆斷電 / 上電的累積量,瞬間量
IP67 / IP68防護等級
規(guī)格
勵磁方式 | : | 直流勵磁 |
顯示 | : | 3行液晶背光顯示 |
頁面1 / 第一行 | : | 5位數(shù)瞬時流量 |
頁面1 / 第二行 | : | 11位數(shù)正向累積流量 |
頁面1 / 第三行 | : | 瞬時流量百分比 |
頁面2 / 第一行 | : | 11位數(shù)累積流量 |
頁面2 / 第二行 | : | 11位數(shù)負向累積流量 |
頁面2 / 第三行 | : | 瞬時流速 |
頁面3 | : | 報警 |
流量單位 | : | m3/hr, m3/min, m3/sec, L/hr, L/min |
GPH, GPM, GPS, mL/hr, mL/min, mL/s | ||
累積流量單位 | : | m3, Gallon, Liter, mL |
流量測量范圍 | : | 最小0-0.15 m/s |
: | 最大0-15 m/s | |
精確度 | : | +/-0.3%讀取值 (流速≥0.5 m/s) |
: | +/-0.0015 m/s (流速<0.5 m/s) | |
重復性 | : | +/-0.05%讀取值 |
脈沖輸出 | : | 開集極晶體管輸出 |
負載 | : | 3-30 VDC,最大20 mA |
脈沖輸出方式 | : | 1)當量脈沖,(Liter / Pulse,其它) |
: | 2)頻率:1-5000 Hz | |
按鍵 | : | 外部設計4個控制按鍵用于操作參數(shù) |
: | 和用于顯示控制 | |
阻尼時間 | : | 0.1-99.9 s |
數(shù)據(jù)儲存 | : | 操作參數(shù)和累積量皆由EEPROM儲存 |
并可儲存十年以上 | ||
低流量切除 | : | 0-9.9% |
自我檢測功能 | : | 在應用中可指示出以下錯誤信息 |
-線圈故障 | ||
-電源故障 | ||
-輸出過大 | ||
-內(nèi)部錯誤 | ||
-流量過大 | ||
-空管 | ||
電氣接口 | : | 標準:PG11 選用:1/2" NPTF |
防護等級 | : | IP67 |
: | IP68 (沉水式) | |
環(huán)境溫度 | : | -25~65 °C |
外殼材質(zhì) | : | 鋁合金 |
供電電源 | : | 3.6V電池供電1號電池 |
電池壽命 | : | 2-3年 |
依管徑尺寸,功能而定 | ||
通訊協(xié)議 | : | RS485 (MODBUS協(xié)議) |
重量 | : | 2 kg (一體型) |
: | 1.4 kg | |
安裝 | : | 壁掛式 |
安裝于2"支架 | ||
一體型 (安裝在傳感器上) |
需要咨詢產(chǎn)品價格、貨期、購買產(chǎn)品、技術參數(shù)規(guī)格索取、技術及產(chǎn)品調(diào)試咨詢、商務合作請聯(lián)系我們。客服熱線:022-22118860