差壓變送器ALIADP_D系列
D系列是與APT8000 / APT9000 / APT9000L結(jié)合使用的隔離膜片產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于高粘度 / 含有顆粒 / 高溫 / 高腐蝕性等工業(yè)領(lǐng)域的壓力、差壓及液位的測量。
服務(wù)熱線022-22118860
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 艾立亞ALIA > 壓力測量
D系列是與APT8000 / APT9000 / APT9000L結(jié)合使用的隔離膜片產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于高粘度 / 含有顆粒 / 高溫 / 高腐蝕性等工業(yè)領(lǐng)域的壓力、差壓及液位的測量。
ALIADP_D 系列
D系列是與APT8000 / APT9000 / APT9000L結(jié)合使用的隔離膜片產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于高粘度 / 含有顆粒 / 高溫 / 高腐蝕性等工業(yè)領(lǐng)域的壓力、差壓及液位的測量。
D系列膜片產(chǎn)品與Alia壓力 / 差壓變送器組裝成直裝式 / 遠(yuǎn)傳式隔離膜片。
特性
最高溫度達(dá)到280 °C
多種接續(xù)方式-法蘭式 / 卡箍式
多種膜片材質(zhì)可選 / 多種接續(xù)材質(zhì)可選
可用植物油做灌充油用于食品行業(yè)中
適用于高溫與低溫
不銹鋼+PPC外層的毛細(xì)管
用于食品行業(yè)中的IDF Tri-Clamp或螺紋式連接
脫油脫水處理
快速靈活的反應(yīng)
高性能,高精度,高穩(wěn)定性
規(guī)格
測量介質(zhì) | : | 液體,氣體,蒸汽 |
應(yīng)用 | : | 液位,差壓,表壓,絕壓。 |
材質(zhì) | ||
法蘭 | : | Carbon Steel (碳鋼) |
: | S.S. 304 (不銹鋼304) | |
: | S.S. 316 (不銹鋼316) | |
隔離膜片 | : | S.S. 316L (不銹鋼316L) |
: | Hastelloy B (哈氏B) | |
: | Hastelloy C (哈氏C) | |
: | Tantalum (鉭) | |
: | 鉭+PTFE膜片 | |
延伸管 | : | S.S. 316 (不銹鋼316) |
毛細(xì)管 | : | 不銹鋼+PVC外層 |
法蘭大小 | : | 40, 50, 80, 100 mm |
: | 1-1/2", 2", 3", 4" | |
過程接續(xù) | : | 法蘭 |
法蘭類型 | : | JIS 10K / JIS 20K / JIS 40K |
: | ANSI 150# / ANSI 300# / ANSI 600# | |
: | DIN PN10 / PN16 / PN25 / PN40 | |
: | Tri Clamp (DIN32676 / ISO2852 ) | |
膜片延伸長度 | : | 2", 3", 4" |
精度 | : | +/-0.075% (量程) |
穩(wěn)定性 | : | 每2年為量程的+/-0.15% |
安裝方式 | ||
直裝式 | : | 僅限于APT8000 |
單邊毛細(xì)管 | : | APT8000 / APT9000 / APT9000L |
雙邊毛細(xì)管 | : | 僅限于APT9000 |
毛細(xì)管長度 | : | 1.0-10 m |
最高溫度 | ||
直裝式 | : | -20~130 °C |
遠(yuǎn)傳式隔離膜片 | : | -40~280 °C |
最大壓力 | : | 8.0 MPa |
灌充油及最高溫度 | : | Silicone Oil 硅油,最高溫度:130 °C |
: | HT Silicone Oil 高溫硅油,最高溫度:280 °C | |
: | Fluorine Oil 氟油,最高溫度:160 °C | |
: | Vegetable Oil 植物油,最高溫度:130 °C | |
環(huán)境溫度影響 | : | 每20 °C為量程的+/-0.18%~+/-0.5% |
響應(yīng)時(shí)間 | : | 1.12秒之內(nèi) |
其它 | ||
脫水處理 | : | 接液部進(jìn)行脫水處理 |
脫油處理 | : | 接液部進(jìn)行除油處理 |
需要咨詢產(chǎn)品價(jià)格、貨期、購買產(chǎn)品、技術(shù)參數(shù)規(guī)格索取、技術(shù)及產(chǎn)品調(diào)試咨詢、商務(wù)合作請聯(lián)系我們??头峋€:022-22118860