流量計(jì)記算儀AFC365系列
AFC365系列流量計(jì)算儀采用微處理技術(shù)用于測(cè)量工業(yè)環(huán)境應(yīng)用下不同流體的補(bǔ)償流量。這些流體包括理想氣體 / 蒸汽/ 天然氣等,AFC365具有背光LCD顯示器,簡(jiǎn)潔設(shè)計(jì),可以清晰的顯示所有參數(shù)和工程單位。
服務(wù)熱線022-22118860
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 艾立亞ALIA > 盤(pán)面儀
AFC365系列流量計(jì)算儀采用微處理技術(shù)用于測(cè)量工業(yè)環(huán)境應(yīng)用下不同流體的補(bǔ)償流量。這些流體包括理想氣體 / 蒸汽/ 天然氣等,AFC365具有背光LCD顯示器,簡(jiǎn)潔設(shè)計(jì),可以清晰的顯示所有參數(shù)和工程單位。
AFC365 系列
AFC365系列流量計(jì)算儀采用微處理技術(shù)用于測(cè)量工業(yè)環(huán)境應(yīng)用下不同流體的補(bǔ)償流量。這些流體包括理想氣體 / 蒸汽/ 天然氣等。
AFC365具有背光LCD顯示器,簡(jiǎn)潔設(shè)計(jì),可以清晰的顯示所有參數(shù)和工程單位。
特性
標(biāo)準(zhǔn)尺寸 (96 * 96 mm),320 * 240像素,4行液晶顯示
內(nèi)置8 MB內(nèi)存,用于長(zhǎng)期的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
通用信號(hào)輸入:mA,RTD,頻率等等。
精度可達(dá)+/-0.1%讀取值
4-20 mA / 繼電器 / RS485輸出
理想氣體 / 一般氣體 / 蒸汽 / 熱量公式
24 VDC輔助電源供應(yīng)可用于兩線制系統(tǒng)
密閉式設(shè)計(jì)IP65 (NEMA 4X)
具有每時(shí) / 每天 / 每月 / 每年的歷史數(shù)據(jù)記錄
規(guī)格
通道 | : | 3通道 |
流量功能 | ||
輸入 | : | 4-20 mA / 頻率 (0-10 kHz) |
顯示 | : | 5位流量顯示 (包括小數(shù)點(diǎn)) |
: | 13位累積量顯示 (包括小數(shù)點(diǎn)) | |
精度 | : | +/-0.1%讀取值 |
溫度功能 | : | 一點(diǎn)或者兩點(diǎn) (熱量計(jì)算功能) |
輸入 | : | PT100 / 4-20 mA |
顯示 | : | 4位溫度顯示 (包括小數(shù)點(diǎn)) |
精度 | : | +/-0.1 °C |
壓力功能 | ||
輸入 | : | 4-20 mA |
顯示 | : | 5位壓力顯示 (包括小數(shù)點(diǎn)) |
精度 | : | +/-0.1%讀取值 |
計(jì)算功能 | : | 理想氣體,溫度 & 壓力補(bǔ)償 |
: | 一般氣體,溫度 & 壓力補(bǔ)償 | |
: | 天然氣,NX-192公式 | |
: | 飽和蒸汽,過(guò)熱蒸汽 | |
: | 液體質(zhì)量,密度計(jì)算 | |
報(bào)警類(lèi)型 | : | 上限 & 下限報(bào)警,增量 & 減量報(bào)警 |
輔助電源輸出 | : | 12 VDC / 24 VDC,100 mA用于流量轉(zhuǎn)換器 |
: | 24 VDC,100 mA用于溫度轉(zhuǎn)換器 | |
: | 24 VDC,100 mA用于壓力轉(zhuǎn)換器 | |
輸出 | : | 4-20 mA,負(fù)載750 Ω * 1 點(diǎn) |
: | 繼電器,3A / 250V * 1 點(diǎn) | |
顯示 | : | 3.5"液晶背光顯示 |
響應(yīng)時(shí)間 | : | 100 ms |
按鍵 | : | 6個(gè)按鍵用于參數(shù)設(shè)置和顯示控制 |
工程單位 | : | 21個(gè)不一樣的工程量單位 |
參數(shù)保護(hù) | : | 2層密碼設(shè)置 (6位)分別用于 |
供應(yīng)商和用戶 | ||
記錄間隔 | : | 1-60分每筆數(shù)據(jù) |
記錄時(shí)長(zhǎng) | : | 30天 (1筆 / 分) |
: | 1800天 (1筆 / 小時(shí)) | |
內(nèi)存 | : | 8 MB (內(nèi)置在電路板上) |
循環(huán)模式 | : | 新數(shù)據(jù)代替舊數(shù)據(jù) |
防護(hù)等級(jí) | : | NEMA4 / IP65 (密閉設(shè)計(jì)) |
重量 | : | 0.5 kg (最大) |
尺寸 | : | 96 mm (W) * 96 mm (H) *150 mm (D) |
環(huán)境溫度 | : | -10~60 °C |
環(huán)境濕度 | : | 10-85% RH (5-40 °C) |
供電電源 | : | 85-260 VAC, 50/60 Hz |
振動(dòng)測(cè)試 | : | 10-60 Hz,10 m/s2 for 3 hours |
功耗 | : | ≤10 W |
通訊協(xié)議 | : | RS485 (MODBUS協(xié)議) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | : | 操作參數(shù)由EEPROM儲(chǔ)存并可儲(chǔ)存 |
10年以上 |
需要咨詢產(chǎn)品價(jià)格、貨期、購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品、技術(shù)參數(shù)規(guī)格索取、技術(shù)及產(chǎn)品調(diào)試咨詢、商務(wù)合作請(qǐng)聯(lián)系我們??头峋€:022-22118860