CiCi-拉曼近紅外光譜儀
HORIBA Scientific 是拉曼光譜領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)者,在該技術(shù)領(lǐng)域擁有悠久的歷史。四十多年來(lái),HORIBA OEM 一直是光譜拉曼系統(tǒng)的先驅(qū),并對(duì)其進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造。
服務(wù)熱線022-22118860
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 堀場(chǎng)horiba > 光譜儀
HORIBA Scientific 是拉曼光譜領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)者,在該技術(shù)領(lǐng)域擁有悠久的歷史。四十多年來(lái),HORIBA OEM 一直是光譜拉曼系統(tǒng)的先驅(qū),并對(duì)其進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造。
HORIBA Scientific 是拉曼光譜領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)者,在該技術(shù)領(lǐng)域擁有悠久的歷史。四十多年來(lái),HORIBA OEM 一直是光譜拉曼系統(tǒng)的先驅(qū),并對(duì)其進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造。我們?yōu)檫^(guò)程控制、安全、制藥、醫(yī)療和半導(dǎo)體等工業(yè)應(yīng)用提供微型光譜儀和系統(tǒng)。CiCi-Raman-785 是我們的高性能光譜儀,具有像差校正凹面全息光柵,配備 Horiba Scientific 的 Syncerity? TE 冷卻 CCD 相機(jī)和 VIS-NIR 2048 x 70 探測(cè)器,TE 冷卻頭位于 -50° C。
對(duì)于 OEM 工業(yè)應(yīng)用
過(guò)程控制
藥品和化妝品
地質(zhì)學(xué)和礦物學(xué)
碳材料
生命科學(xué)
法醫(yī)和安全
半導(dǎo)體
食品和飲料安全
特征
超高穩(wěn)定性和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控的堅(jiān)固設(shè)計(jì)
具有高量子效率的深冷 CCD
超長(zhǎng)曝光時(shí)間
< 0.6 nm 的高分辨率可選分辨率和吞吐量
價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力
適用于 785 nm 和 532 nm 激發(fā)波長(zhǎng)
穩(wěn)定和健壯
CCD 探測(cè)器的量子效率
OEM 光譜儀選擇指南
規(guī)格
通用緊湊型拉曼光譜儀規(guī)格 | |
---|---|
光譜覆蓋 | 785 - 1060 nm(也可用:532 nm 優(yōu)化光譜儀) 150 至 > 3300 cm -1(注意:下限取決于拉曼探頭) |
光譜儀輸入 | 0.1 NA 光纖用于 F/5 版本 0.22 NA 光纖用于 F/2.3 版本 |
光譜分辨率(F/5) | < 0.6 nm 從 780 nm 到 965 nm < 1.5 nm 從 965 nm 到 1,060 nm 6 cm-1 在 1777 cm -1 7 cm-1 在 2518 cm -1 |
焦距 | 140 毫米 |
光色散 | 9.77 納米/毫米;0.137 納米/像素 |
雜散光 | < 0.1%(典型值) |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | 0.025納米 |
F# | F/2.3(用于最高靈敏度) F/5(用于最緊湊和最高分辨率的配置) |
軟件 | 用于評(píng)估的基本 LabVIEW 采集軟件。 請(qǐng)參閱我們的可選LabSpec軟件。 (為軟件集成提供的 DLL) |
OEM SYNCERITY? 科學(xué)相機(jī),帶 2048 x 70 – VIS-NIR 優(yōu)化 CCD* | |
---|---|
20° C 時(shí)的量子效率 | 新型 VIS-NIR 優(yōu)化 CCD(還提供:532 nm 優(yōu)化光譜儀) |
CCD 傳感器格式 | 2048 × 70 |
CCD像素尺寸 | 14 x 14 微米 |
CCD高度 | 1毫米 |
CCD QE 在 20° C | 500 納米時(shí)為 60%;600 納米時(shí)為 80%;800 納米時(shí)為 80% 900 納米時(shí)為 68%;1000 納米時(shí)為 42%;在 1,060 nm 處為 20% 見(jiàn)下圖 |
深度熱電冷卻 | -50° C @ +25° C 環(huán)境或 -40° C @ +40° C 環(huán)境。 產(chǎn)生適用于大多數(shù) OEM 和許多研究應(yīng)用的低暗電流 |
單像素孔容量 | 50,000 eˉ/像素(最低);60 000 eˉ/像素(典型值) |
串行寄存器滿井容量 | 250,000 eˉ/像素(最小值);500 000 eˉ/像素(典型輸出寄存器飽和) |
掃描率 | 45 kHz 和 500 kHz |
讀出噪聲(45 kHz 和 –45° C 時(shí)) | 10 eˉ(典型值)至 12 eˉ(最大值) |
讀出噪聲(在 500 kHz 和 –45° C 下) | 20 eˉ(典型值)至 25 eˉ(最大值) |
動(dòng)態(tài)范圍(典型值) | 55,500:1 |
最大頻譜率 | 45 kHz 掃描速率時(shí)為 20 Hz;500 kHz 掃描速率時(shí)為 189 Hz |
數(shù)字化 | 16 位模數(shù)轉(zhuǎn)換器 |
非線性(在每個(gè)相機(jī)上測(cè)量) | <0.15%(典型值)在 45 kHz(0.4% 最大值) <0.20%(典型值)在 500 kHz(1% 最大值) |
–45° C 時(shí)的暗電流 注意:像素尺寸 = 14 μm | 0.025 e–/像素/秒(典型值) |
軟件可調(diào)增益 | 2、4 和 10 e–/在 –50° C 下計(jì)數(shù) |
溝通 | USB 2 |
環(huán)境條件 | 工作溫度 0° C 至 40° C 環(huán)境 相對(duì)濕度 <70%(非冷凝) 存儲(chǔ)溫度 -25° C 至 45° C |
電源要求 AC/DC 電源(已提供) | 90-264 伏交流電,47–63 赫茲 |
需要咨詢產(chǎn)品價(jià)格、貨期、購(gòu)買產(chǎn)品、技術(shù)參數(shù)規(guī)格索取、技術(shù)及產(chǎn)品調(diào)試咨詢、商務(wù)合作請(qǐng)聯(lián)系我們??头峋€:022-22118860