DULCO?Trans 桶泵
DULCO?Trans 的應(yīng)用范圍根據(jù)所用材料的耐化學(xué)性而定,根據(jù)結(jié)構(gòu)尺寸,輸送流量為 2,800 – 6,600 l/h,DULCO?Trans 用于灌注、排空和轉(zhuǎn)注小罐、千斤頂、桶、容器和大型容器的液體。
服務(wù)熱線022-22118860
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 普羅名特prominent > 輸送泵
DULCO?Trans 的應(yīng)用范圍根據(jù)所用材料的耐化學(xué)性而定,根據(jù)結(jié)構(gòu)尺寸,輸送流量為 2,800 – 6,600 l/h,DULCO?Trans 用于灌注、排空和轉(zhuǎn)注小罐、千斤頂、桶、容器和大型容器的液體。
DULCO?Trans 桶泵
根據(jù)結(jié)構(gòu)尺寸,輸送流量為 2,800 – 6,600 l/h
DULCO?Trans 的應(yīng)用范圍根據(jù)所用材料的耐化學(xué)性而定。
如需轉(zhuǎn)移液體,這種筒泵是理想的解決方案。
DULCO?Trans 用于灌注、排空和轉(zhuǎn)注小罐、千斤頂、桶、容器和大型容器的液體。
供貨范圍內(nèi)包括:帶泵嘴的輸送軟管
安全輸送液體化學(xué)品
可針對不同的交付容器選擇泵組
泵嘴用于便捷地灌注液體。
欠壓脫扣器用于防止在工作電壓中斷后意外啟動。
過流保護(hù)開關(guān)用于防止電機過載。
應(yīng)用領(lǐng)域
筒泵用于灌注、排空和轉(zhuǎn)注小罐、圓桶和大型容器的液體
技術(shù)詳情
泵規(guī)格為 PP 或 PVDF
PVC 軟管或多用化學(xué)軟管
噴嘴材質(zhì)為 PP 或 PVDF
防止泵干轉(zhuǎn)
無法遠(yuǎn)程控制泵
型號 | DULCO?Trans 32/700 | DULCO?Trans 41/1000 | DULCO?Trans 41/1200 | |
密度 | kg/dm3 | 1,3 | 1,5 | 1,9 |
黏度 | mPas | 400 | 600 | 1000 |
PP 介質(zhì)溫度 | °C | 50 | 50 | 50 |
PVDF 介質(zhì)溫度 | °C | 90 | 90 | 90 |
吸入管外徑 | mm | 32 | 41 | 41 |
軟管接頭 | d19 | d25 | d25 | |
輸送軟管 | 2 m,DN 19 | 2 m,DN 25 | 2 m,DN 25 | |
電機功率 | W | 450 | 640 | 825 |
防護(hù)等級 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | |
電壓/頻率 | 230 V/1~/50/60 Hz | 230 V/1~/50/60 Hz | 230 V/1~/50/60 Hz | |
低壓斷路器 | 帶有 | 帶有 | 帶有 | |
過電流保護(hù)開關(guān) | 帶有 | 帶有 | 帶有 | |
溫度監(jiān)控裝置 | 無 | 無 | 無 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié) | 無 | 無 | 無 | |
連接電纜 | 5 m,帶歐標(biāo)插頭 | 5 m,帶歐標(biāo)插頭 | 5 m,帶歐標(biāo)插頭 | |
桶適配器 | G 2" | G 2" | G 2" | |
PP/PVDF 重量 | kg | 5,9/7,9 | 7,6/9,2 | 8,3/9,7 |
尺寸,高 x 寬 x 深 | mm | 986 x 170 x 90 | 1.315 x 220 x 90 | 1.515 x 220 x 90 |
尺寸
型號 | DULCO?Trans 32/700 | DULCO?Trans 41/1000 | DULCO?Trans 41/1200 | |
A | mm | 170 | 220 | 220 |
B | mm | 90 | 90 | 90 |
C | mm | 656 | 996 | 1.016 |
D | mm | 700 | 1.000 | 1.200 |
F | mm | 32 | 41 | 41 |
G | d | 19 | 25 | 25 |
H | mm | 986 | 1.315 | 1.515 |
觸液介質(zhì)的材質(zhì)
下列材質(zhì)與液體接觸:
PP 規(guī)格 | PVDF 規(guī)格 | |
外管和內(nèi)管,噴嘴 | 聚丙烯 | PVDF |
傳動軸 | Hastelloy C | Hastelloy C |
轉(zhuǎn)子 | PP | PVDF |
滑環(huán)密封件 | PTFE | PTFE |
O 形密封圈 | FKM | FKM |
輸送軟管 | PVC | 多用化學(xué)軟管 |
DULCO?Trans,PP 規(guī)格
輸送功率 | 輸送高度 | 訂購編號 | |
l/h | m | ||
DULCO?Trans 32/700 PP | 2800 l/h * | 10 | 1098490 |
DULCO?Trans 41/1000 PP | 5400 l/h * | 11 | 1098491 |
DULCO?Trans 41/1200 PP | 6600 l/h * | 16 | 1098489 |
DULCO?Trans,PVDF 規(guī)格
輸送功率 | 輸送高度 | 訂購編號 | |
l/h | m | ||
DULCO?Trans 32/700 PVDF | 2800 l/h * | 10 | 1098492 |
DULCO?Trans 41/1000 PVDF | 5400 l/h * | 11 | 1098493 |
DULCO?Trans 41/1200 PVDF | 6600 l/h * | 16 | 1098494 |
* 輸送流量僅針對軟管和噴嘴,使用水作為介質(zhì)在室溫下測定。
筒泵 DULCO?Trans 備件套裝
訂購編號 | |
DULCO?Trans 32/700 PP 備件套裝 | 1098502 |
DULCO?Trans 32/700 PVDF 備件套裝 | 1098503 |
DULCO?Trans 41/1000 PP 備件套裝 | 1098500 |
DULCO?Trans 41/1000 PVDF 備件套裝 | 1098498 |
DULCO?Trans 41/1200 PP 備件套裝 | 1098501 |
DULCO?Trans 41/1200 PVDF 備件套裝 | 1098499 |
需要咨詢產(chǎn)品價格、貨期、購買產(chǎn)品、技術(shù)參數(shù)規(guī)格索取、技術(shù)及產(chǎn)品調(diào)試咨詢、商務(wù)合作請聯(lián)系我們。客服熱線:022-22118860