Spectra 螺桿泵
Spectra 偏心螺桿泵用于計(jì)量濃縮形式和稀釋形式的液態(tài)聚合電解質(zhì)。該泵適用于例如廢水處理或污泥脫水應(yīng)用,流量范圍 2.4 – 12,000 l/h,12 - 3 bar。
服務(wù)熱線022-22118860
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 普羅名特prominent > 輸送泵
Spectra 偏心螺桿泵用于計(jì)量濃縮形式和稀釋形式的液態(tài)聚合電解質(zhì)。該泵適用于例如廢水處理或污泥脫水應(yīng)用,流量范圍 2.4 – 12,000 l/h,12 - 3 bar。
Spectra 螺桿泵
流量范圍 2.4 – 12,000 l/h,12 - 3 bar
Spectra 偏心螺桿泵用于計(jì)量濃縮形式和稀釋形式的液態(tài)聚合電解質(zhì)。該泵適用于例如廢水處理或污泥脫水應(yīng)用。
穩(wěn)定輸送,精確計(jì)量,用途廣泛
Spectra 螺桿泵適用于輸送黏度至 5,000 mPas 的聚合物溶液。該泵近乎免維護(hù),并且適用于計(jì)量含油的聚合物溶液。
該泵配備有變頻電動(dòng)機(jī)和外部風(fēng)扇,可通過一個(gè)外部變頻器控制運(yùn)行。須防止該泵干式運(yùn)轉(zhuǎn)。
低脈動(dòng)輸送
輸送量按比例隨轉(zhuǎn)速變化
輸送方向可逆
應(yīng)用領(lǐng)域
廢水處理,污泥脫水
技術(shù)詳情
FKM 定子
不銹鋼(17-12-2 鉻鎳鉬)轉(zhuǎn)子
適用于 12/2 - 12/100 的不銹鋼外殼
適用于 6/300 - 3/12000 的灰口鑄鐵外殼
端面油封
電壓:三相,230/400 VAC
防護(hù)等級:IP55
無基座
3 巴時(shí)的輸送流量 | 背壓 | 功率 | 訂購編號 | |
bar | kW | |||
Spectra 12/2 F | 0,24…2,4 l/h | 12 | 0,37 | 1025284 |
Spectra 12/13 F | 1,3…13,2 l/h | 12 | 0,37 | 1025285 |
Spectra 12/33 F | 3,3…33 l/h | 12 | 0,37 | 1025286 |
Spectra 12/100 F | 10…100 l/h | 12 | 0,37 | 1025287 |
Spectra 6/300 F | 30…300 l/h | 6 | 0,37 | 1025288 |
Spectra 6/650 F | 65…650 l/h | 6 | 0,55 | 1025289 |
Spectra 5/1400 F | 140…1.400 l/h | 5 | 0,75 | 1025290 |
Spectra 3/3000 F | 300…3.000 l/h | 3 | 0,75 | 1025291 |
Spectra 3/6500 F | 650…6.500 l/h | 3 | 1,50 | 1025292 |
Spectra 3/12000 F | 1.200…12.000 l/h | 3 | 2,20 | 1025293 |
帶基座
3 巴時(shí)的輸送流量 | 背壓 | 功率 | 訂購編號 | |
bar | kW | |||
Spectra 12/2 FB | 0,24…2,4 l/h | 12 | 0,37 | 1025294 |
Spectra 12/13 FB | 1,3…13,2 l/h | 12 | 0,37 | 1025295 |
Spectra 12/33 FB | 3,3…33 l/h | 12 | 0,37 | 1025296 |
Spectra 12/100 FB | 10…100 l/h | 12 | 0,37 | 1025297 |
Spectra 6/300 FB | 30…300 l/h | 6 | 0,37 | 1025298 |
Spectra 6/650 FB | 65…650 l/h | 6 | 0,55 | 1025299 |
Spectra 5/1400 FB | 140…1.400 l/h | 5 | 0,75 | 1025300 |
Spectra 3/3000 FB | 300…3.000 l/h | 3 | 0,75 | 1025301 |
Spectra 3/6500 FB | 650…6.500 l/h | 3 | 1,50 | 1025302 |
Spectra 3/12000 FB | 1.200…12.000 l/h | 3 | 2,20 | 1025303 |
變頻器
針對泵建議至 | 訂購編號 | ||
SK500E – 550 | 0,55 kW, 單相, 230 V, 包含操作面板在內(nèi) | 0,37 kW | 1010980 |
SK500E – 750 | 0,75 kW, 單相, 230 V, 包含操作面板在內(nèi) | 0,55 kW | 1010981 |
SK500E – 111 | 1,10 kW, 單相, 230 V, 包含操作面板在內(nèi) | 0,75 kW | 1025304 |
SK500E – 151 | 1,50 kW, 單相, 230 V, 包含操作面板在內(nèi) | 1,10 kW | 1010982 |
SK500E – 221 | 2,20 kW, 三相, 400 V, 包含操作面板在內(nèi) | 2,20 kW | 1025305 |
變頻器未包含在 Spectra 的供貨范圍內(nèi)。
電機(jī)參數(shù)
電氣連接 | 頻率 | 防護(hù)等級 | 過熱保護(hù) | 冷卻系統(tǒng) | |
230/400 VAC,三相 | 4 – 89 Hz | IP 55 | 3 PTC,線圈內(nèi) | 外部風(fēng)扇:1~,230 VAC,50 Hz | |
重量 | 尺寸,長 x 寬 x 高 (mm) | 外殼材質(zhì) | 紅色材料。部件 | 吸入接頭/壓力接頭 | |
kg | |||||
Spectra 12/2 F | 24 | 739 x 200 x 182 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2″,內(nèi)部 |
Spectra 12/13 F | 24 | 739 x 200 x 182 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2″,內(nèi)部 |
Spectra 12/33 F | 24 | 739 x 200 x 182 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2″,內(nèi)部 |
Spectra 12/100 F | 24 | 739 x 200 x 182 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2″,內(nèi)部 |
Spectra 6/300 F | 26 | 874 x 223 x 192 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4″,內(nèi)部 |
Spectra 6/650 F | 26 | 874 x 223 x 192 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4″,內(nèi)部 |
Spectra 5/1400 F | 26 | 874 x 223 x 192 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4″,內(nèi)部 |
Spectra 3/3000 F | 36 | 950 x 223 x 193 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4″,內(nèi)部 |
Spectra 3/6500 F | 56 | 1.172 x 237 x 224 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | DN 50,法蘭 |
Spectra 3/12000 F | 81 | 1.487 x 264 x 244 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | DN 65,法蘭 |
Spectra 12/2 FB | 28 | 739 x 220 x 232 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2″,內(nèi)部 |
Spectra 12/13 FB | 28 | 739 x 220 x 232 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2″,內(nèi)部 |
Spectra 12/33 FB | 28 | 739 x 220 x 232 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2″,內(nèi)部 |
Spectra 12/100 FB | 28 | 739 x 220 x 232 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1/2″,內(nèi)部 |
Spectra 6/300 FB | 33 | 874 x 230 x 242 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4″,內(nèi)部 |
Spectra 6/650 FB | 33 | 874 x 230 x 242 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4″,內(nèi)部 |
Spectra 5/1400 FB | 33 | 874 x 230 x 242 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4″,內(nèi)部 |
Spectra 3/3000 FB | 44 | 950 x 230 x 242 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | 1 1/4″,內(nèi)部 |
Spectra 3/6500 FB | 67 | 1.172 x 237 x 274 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | DN 50,法蘭 |
Spectra 3/12000 FB | 96 | 1.487 x 265 x 294 | GG | Cr Ni Mo 17 – 12 – 2 | DN 65,法蘭 |
需要咨詢產(chǎn)品價(jià)格、貨期、購買產(chǎn)品、技術(shù)參數(shù)規(guī)格索取、技術(shù)及產(chǎn)品調(diào)試咨詢、商務(wù)合作請聯(lián)系我們??头峋€:022-22118860